GEPSA – CPM Orvault

Extérieurs

REF002 x 14 (projecteurs).
REF005 x 11 (Hublots 25W sans détecteur).
REF011 x 22 (bornes).
REF012 x 13 (spots sous-face).

Bâtiment administration

REF001 x 75 (pavé led 600×600)
REF003 x 9 (hublot 15W)
REF006 x 3 (hublot 25W avec détecteur)
REF008 x 2 (tube étanche 1500)
REF009 x 2 (tube étanche 1200)
REF014 Applique x 4
REF016x 8 (pavé led 600×600 dimmables)
– REF040 (filins)

Unités de détention

  • REF005 x 9 (Hublots 25W sans détecteur)

Synthèse des produits à réceptionner Qté à poser + Spear(1)

REF001 pavé led 600×600 75 + 4 = 79
REF002 projecteurs 14 + 5 = 19
REF003 hublot 15W 9 + 2 = 11
REF005 Hublots 25W sans détecteur 20 + 5 = 25
REF006 hublot 25W avec détecteur 3 + 1 = 4
REF008 tube étanche 1500 2 + 1 = 3
REF009 tube étanche 1200 2 + 1 = 3
REF011 bornes 22 + 2 = 24
REF012 spots sous-face 13 + 5 = 18
REF014 Applique 4 + 2 = 6
REF016 pavé led 600×600 dimmables 8 + 1 = 9
REF040 (filins)

(1) Spear : laissés au client pour rechange ultérieurs. A utiliser si produits défectueux au montage.